Sonnwendturnfest 19.6.2004
ÖLTA Vereinsmeisterschaften
Zum Vergrößern einfach auf das gewünschte
Bild klicken:
|
Weibliche Jugend G Jahrgang 1998 u. jünger |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Ziegler Katharina | 11,50 |
| 2 | Haupt Paula Carola | 8,00 |
|
Weibliche Jugend F Jahrgang 1996 u. 1997 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Frieß Lisa | 28,50 |
| 2 | Rosenkranz Anika | 26,50 |
| 2 | Weissinger Julia | 26,50 |
| 4 | Suntinger Hanna | 26,00 |
| 5 | Hladik Johanna | 22,50 |
| 6 | Grafeneder Miriam | 19,50 |
| 7 | Hainz Elena | 15,00 |
| 8 | Singer Caroline | 13,50 |
| 9 | Jöll Astrid | 11,25 |
| 10 | Göttl Linde | 10,00 |
|
Weibliche Jugend E Jahrgang 1994 u. 1995 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Reichmayr Julia | 40,00 |
| 2 | Rupprich Marlene | 39,00 |
| 3 | Hössl Hanah | 31,50 |
| 3 | Lonsing Karin | 31,50 |
| 5 | Zink Dorit | 31,25 |
| 6 | Goschnik Katharina | 28,50 |
| 7 | Zaunschirm Magdalena | 24,50 |
| 8 | Poier Elsa | 24,00 |
| 9 | Janschitz Jasmin | 22,00 |
| 10 | Pollanz Felicitas | 21,50 |
| 11 | Spath Cornelia | 21,50 |
| 12 | Buchbauer Sandra | 21,25 |
| 13 | Fritz Iris | 19,25 |
| 14 | Maier Laura | 18,25 |
|
Männliche Jugend G Jahrgang 1998 u. jünger |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Fink Patrick | 19,50 |
| 2 | Ziegler Lukas | 17,00 |
| 3 | Hladik Ferdinand | 13,00 |
|
Männliche Jugend F Jahrgang 1996 u. 1997 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Rauchenwald Michael | 24,50 |
| 2 | Oberhoffner Michael | 16,50 |
| 3 | Grafeneder Jonas | 13,50 |
| 4 | Albrecht Christian | 11,50 |
| 5 | Fritz Armin | 10,00 |
| 5 | Ziegler Florian | 10,00 |
|
Männliche Jugend E Jahrgang 1994 u. 1995 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Lang Thomas | 24,50 |
| 2 | Fink Daniel | 20,00 |
|
Weibliche Jugend D Jahrgang 1992 u. 1993 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Plank Irene | 48,00 |
| 2 | Romar Anita | 47,50 |
| 3 | Konrad Ines | 40,25 |
| 4 | Ehling Jaqueline | 38,00 |
| 5 | Brunner Caroline | 35,00 |
| 6 | Königsberger Julia | 28,50 |
| 7 | Janschitz Nicole | 28,00 |
| 8 | Stindl Jasmin | 22,50 |
|
Männliche Jugend D Jahrgang 1992 u. 1993 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Haupt Ludwig | 48,75 |
| 2 | Haupt Alwin | 40,50 |
| 3 | Hötzl Julian | 36,50 |
|
Weibliche Jugend C Jahrgang 1990 u. 1991 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Jerkonic Ivona | 50,00 |
| 2 | Götz Julia | 49,00 |
| 3 | Simoner Katja | 43,00 |
| 4 | Rauchenwald Katharina | 42,00 |
| 5 | Dreiseitl Heidi | 35,75 |
|
Weibliche Jugend B Jahrgang 1988 u. 1989 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Schröttner Theresa | 56,00 |
| 2 | Hochnetz Martina | 54,50 |
| 3 | Gärber Angela | 53,25 |
| 4 | Kopeinig Sabine | 51,00 |
| 5 | Knödl Claudia | 47,50 |
| 6 | Supper Melanie | 37,50 |
|
Männliche Jugend C Jahrgang 1990 u. 1991 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Meyer Ralf | 37,50 |
| 2 | Hermetter Gregor | 34,50 |
|
Weibliche Jugend A Jahrgang 1987 u. 1986 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Deutschmann Ortrun | 43,00 |
Anturnen 2004
Zum Vergrößern einfach auf das
gewünschte Bild klicken:
|
Weibliche Jugend G Jahrgang 1998 u. jünger |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Haupt Paula | 19,5 |
| 2 | Ziegler Katharina | 3,7 |
|
Weibliche Jugend F Jahrgang 1996 u. 1997 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Tropper Marie | 46,9 |
| 2 | Hladik Johanna | 42,1 |
| 3 | Rosenkranz Anika | 42,0 |
| 4 | Frieß Lisa | 41,0 |
| 5 | Grafeneder Miriam | 24,3 |
| 6 | Weissinger Julia | 22,6 |
| 7 | Singer Caroline | 10,2 |
| 8 | Hainz Elena | 4,5 |
| 9 | Jöll Astrid | 1,5 |
|
Weibliche Jugend E Jahrgang 1994 u. 1995 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Zink Dorit | 69,1 |
| 2 | Goschnik Katharina | 64,7 |
| 3 | Lonsing Karin | 61,8 |
| 4 | Buchbauer Sandra | 60,9 |
| 5 | Reichmayr Julia | 60,2 |
| 6 | Zaunschirm Magdalena | 55,7 |
| 7 | Rupprich Marlene | 50,2 |
| 8 | Spath Cornelia | 46,9 |
| 9 | Hössl Hanah | 40,0 |
| 10 | Janschitz Jasmin | 38,8 |
| 11 | Pollanz Felicitas | 38,3 |
| 12 | Fritz Iris | 29,5 |
| 13 | Poier Elsa | 23,2 |
|
Weibliche Jugend D Jahrgang 1992 u. 1993 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Plank Irene | 73,7 |
| 2 | Brunner Caroline | 69,9 |
| 3 | Ehling Jaqueline | 68,7 |
| 4 | Romar Anita | 64,1 |
| 5 | Konrad Ines | 58,1 |
| 6 | Janschitz Nicole | 56,1 |
| 7 | Königsberger Julia | 48,2 |
|
Weibliche Jugend C Jahrgang 1990 u. 1991 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Zeisberger Karoline | 90,4 |
| 2 | Jerkonic Ivona | 89,3 |
| 3 | Rauchenwald Katharina | 73,9 |
| 4 | Götz Julia | 70,8 |
| 5 | Simoner Katja | 70,7 |
| 6 | Dreiseitl Heidi | 56,3 |
|
Weibliche Jugend B Jahrgang 1988 u. 1989 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Knödl Claudia | 71,9 |
| 2 | Gärber Angela | 67,5 |
| 3 | Hochnetz Martina | 66,7 |
| 4 | Schröttner Theresa | 65,1 |
| 5 | Hochnetz Magdalena | 62,0 |
| 6 | Kopeinig Sabine | 49,3 |
| 7 | Supper Melanie | 39,5 |
|
Weibliche Jugend A Jahrgang 1987 u. 1986 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Deutschmann Ortrun | 65,3 |
|
Männliche Jugend G Jahrgang 1998 u. jünger |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Fink Patrick | 59,1 |
| 2 | Ziegler Lukas | 42,3 |
| 3 | Pollanz Sebastian | 38,0 |
| 4 | Hladik Ferdinand | 36,2 |
| 5 | Rosenkranz Mario | 18,1 |
| 6 | Schauer Moritz | 4,7 |
|
Männliche Jugend F Jahrgang 1996 u. 1997 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Rauchenwald Michael | 23,6 |
| 2 | Albrecht Christian | 23,3 |
| 3 | Pollanz Joachim | 22,3 |
| 4 | Oberhoffner Michael | 21,9 |
| 5 | Ziegler Florian | 20,6 |
| 6 | Rosenkranz Daniel | 15,9 |
| 7 | Grafeneder Jonas | 9,5 |
| 8 | Fritz Armin | 7,4 |
|
Männliche Jugend E Jahrgang 1994 u. 1995 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Pollanz Konstantin | 55,9 |
| 2 | Fink Daniel | 43,0 |
|
Männliche Jugend D Jahrgang 1992 u. 1993 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Hötzl Julian | 71,1 |
| 2 | Haupt Ludwig | 61,7 |
| 3 | Rosenkranz Gerald | 60,4 |
| 4 | Rauchenwald Martin | 54,7 |
| 5 | Haupt Alwin | 52,5 |
|
Männliche Jugend C Jahrgang 1990 u. 1991 |
||
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Hermetter Gregor | 59,6 |
| 2 | Meyer Ralf | 58,3 |
Turnfestsieger
| Rang | Name | Rang | Name | |
| 1 | Jerkonic Ivona | 1 | Haupt Ludwig | |
| 2 | Plank Irene | 2 | Hötzl Julian | |
| 3 | Hochnetz Martina | 3 | Meyer Ralf | |
| 4 | Schröttner Theresa | 4 | Hermetter Gregor | |
| 5 | Gärber Angela | 5 | Haupt Alwin | |
| 6 | Götz Julia | 6 | Fink Patrick | |
| 7 | Knödl Claudia | 7 | Fink Daniel | |
| 8 | Rauchenwald Katharina | 8 | Rosenkranz Gerald | |
| 9 | Simoner Katja | 9 | Ziegler Lukas | |
| 10 | Romar Anita | 10 | Pollanz Konstantin | |
| 11 | Deutschmann Ortrun | 11 | Rauchenwald Martin | |
| 12 | Ehling Jaqueline | 12 | Hladik Ferdinand | |
| 13 | Brunner Caroline | 13 | Rauchenwald Michael | |
| 14 | Zink Dorit | 14 | Oberhoffner Michael | |
| 15 | Kopeinig Sabine | 15 | Pollanz Sebastian | |
| 16 | Reichmayr Julia | 16 | Albrecht Christian | |
| 17 | Konrad Ines | 17 | Ziegler Florian | |
| 18 | Lonsing Karin | 18 | Lang Thomas | |
| 19 | Goschnik Katharina | 19 | Grafeneder Jonas | |
| 20 | Dreiseitl Heidi | 20 | Pollanz Joachim | |
| 21 | Rupprich Marlene | 21 | Rosenkranz Mario | |
| 22 | Janschitz Nicole | 22 | Fritz Armin | |
| 23 | Buchbauer Sandra | 23 | Rosenkranz Daniel | |
| 24 | Zaunschirm Magdalena | 24 | Schauer Moritz | |
| 25 | Supper Melanie | |||
| 26 | Königsberger Julia | |||
| 27 | Hössl Hanah | |||
| 28 | Frieß Lisa | |||
| 29 | Rosenkranz Anika | |||
| 30 | Spath Cornelia | |||
| 31 | Hladik Johanna | |||
| 32 | Janschitz Jasmin | |||
| 33 | Pollanz Felicitas | |||
| 34 | Weissinger Julia | |||
| 35 | Fritz Iris | |||
| 36 | Poier Elsa | |||
| 37 | Grafeneder Miriam | |||
| 38 | Haupt Paula Carola | |||
| 39 | Suntinger Hanna | |||
| 40 | Singer Caroline | |||
| 41 | Stindl Jasmin | |||
| 42 | Hainz Elena | |||
| 43 | Maier Laura | |||
| 44 | Ziegler Katharina | |||
| 45 | Jöll Astrid | |||
| 46 | Göttl Linde | |||